Roulement des tâches : Différence entre versions
De Ukratio
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|1/2jour | |1/2jour | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |C |
|- | |- | ||
!5 | !5 |
Version du 24 mai 2014 à 13:03
Tableaux de roulement des taches
Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence | Nombre de personne | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poules (alimentation, œuf, eau) | 20 minutes | 10h00 | 1/jour | 1 + 1 rappelle | A |
2 | Faire vaisselle | 25 minutes | 16h-20h | 1/jour | 1 | C |
3 | Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | 1h30 | 13h-15h | 1/jour | 2 | A + B |
4 | Balayer la cuisine | 15 minutes | x | 1/2jour | 1 | C |
5 | Laver la gazinière | 20 minutes | x | 1/semaine | 1 | |
6 | Laver les toilettes (bas/haut) | 15 minutes chaque | x | 1/2semaines | 1 | |
7 | Laver baignoire | 15 minutes | x | 1/mois | 1 | |
8 | Laver frigo | 30 minutes | x | 1/mois | 1 | |
9 | Laver les fours | 15 minutes chaque | x | 1/mois | 1 | |
10 | Vider le compost(nettoyer seaux) | 15 minutes | x | 1/jour | 1 | D |
11 | Laver les interrupteurs | 15 minutes | x | 1/mois | 1 | |
12 | Laver sol cuisine | 20 minutes | x | 1/semaine | 1 | |
13 | Laver égouttoir | 20 minutes | x | 1/semaine | 1 | |
14 | Laver vitres cuisine | 15 minutes | x | 1/mois | 1 | |
15 | Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | 10 minutes | 23h | 1/jour | 1 + 1 rappelle | D |
16 | Arroser plantes intérieur (C20/C21/verrière) | 30 minutes | x | 1/semaine | 1 | |
17 | Débarrasser table + mise au frais | 15 minutes | 0-30mins après le repas | 1/jour | 1 | C |
18 | Arroser jardin et verrière | 30 minutes | 18h-20h | 1/jour | 1 | D |
19 | décongeler aliments(poules + repas) | 5 minutes | 8h-10h | 1/jour | 1 + 1 rappelle | B |
1/mois | 1/2semaine | 1/2jour | 1/jour | 2/jour |
---|---|---|---|---|
7 (15mins) | 6 (45mins) | 10 (?mins) | 1 (15mins) | 2 (30mins) |
8 (30mins) | 13 (10mins) | 14 (10mins) | 15 (10mins) | 3 (10mins) |
9 (45mins) | 4 (10mins) | |||
11 (15mins) | ||||
14 (15mins) |