Roulement des tâches : Différence entre versions
De Ukratio
(→Tableaux mois) |
(→Tableaux de roulement des taches) |
||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|mercredi/vendredi/dimanche | |mercredi/vendredi/dimanche | ||
|3/semaine | |3/semaine | ||
− | | | + | |C |
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|le 7 et le 22 | |le 7 et le 22 | ||
|2/mois | |2/mois | ||
− | | | + | |D* |
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
|le 7 et le 22 | |le 7 et le 22 | ||
|2/mois | |2/mois | ||
− | | | + | |C* |
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
|Laver frigo | |Laver frigo | ||
− | | | + | |50mins |
|le 7 et le 22 | |le 7 et le 22 | ||
|2/mois | |2/mois | ||
− | | | + | |A* |
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
|le 15 | |le 15 | ||
|1/mois | |1/mois | ||
− | | | + | |B* |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
|dimanche | |dimanche | ||
|1/semaine | |1/semaine | ||
− | | | + | |C |
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
|le 15 | |le 15 | ||
|1/mois | |1/mois | ||
− | | | + | |C* |
|- | |- | ||
!15 | !15 | ||
Ligne 220 : | Ligne 220 : | ||
|mardi | |mardi | ||
|1/semaine | |1/semaine | ||
− | | | + | |B |
|- | |- | ||
!25 | !25 | ||
Ligne 232 : | Ligne 232 : | ||
|Nettoyer chez jr | |Nettoyer chez jr | ||
|40mins | |40mins | ||
− | | | + | |lundi |
− | | | + | |1/semaine |
− | |A | + | |A |
|- | |- | ||
!26 | !26 | ||
|Nettoyer chez jr | |Nettoyer chez jr | ||
|40mins | |40mins | ||
− | | | + | |lundi |
− | | | + | |1/semaine |
− | | | + | |D |
|- | |- | ||
!27 | !27 | ||
Ligne 259 : | Ligne 259 : | ||
!29 | !29 | ||
|Nettoyer huche à pain | |Nettoyer huche à pain | ||
− | | | + | |15mins |
|le 7 et le 22 | |le 7 et le 22 | ||
|2/mois | |2/mois | ||
− | | | + | |C* |
|- | |- | ||
!30 | !30 | ||
Ligne 269 : | Ligne 269 : | ||
|le 15 | |le 15 | ||
|2/mois | |2/mois | ||
− | | | + | |B* |
|- | |- | ||
!31 | !31 | ||
Ligne 276 : | Ligne 276 : | ||
|le 15 | |le 15 | ||
|1/mois | |1/mois | ||
− | | | + | |D* |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !32 |
− | | | + | |Nettoyer grille pain |
− | | | + | |25mins |
− | | | + | |le 20 |
− | |1/ | + | |1/mois |
+ | |D* | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !33 |
− | + | |Nettoyer robot mixeur | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |Nettoyer | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|20mins | |20mins | ||
− | | | + | |le 17 |
− | |1/ | + | |1/mois |
+ | |A* | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !34 |
− | | | + | |Nettoyer torchons |
− | | | + | |30mins |
− | | | + | |le 6 |
− | |1/ | + | |1/mois |
+ | |B* | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !35 |
− | | | + | |passer le balai chez jr |
|20mins | |20mins | ||
− | | | + | |lundi et mercredi |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|2/semaine | |2/semaine | ||
+ | |A | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !36 |
− | | | + | |passer le balai chez jr |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|20mins | |20mins | ||
− | | | + | |lundi et mercredi |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|2/semaine | |2/semaine | ||
− | | | + | |D |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Version du 8 juin 2014 à 18:41
Répartition des groupes
du 02/06/2014(lundi) au 08/06/2014(dimanche)
- Dionisos : D et D*
- Phi : ?
- Boguerdan : ?
- Def : A + B*
Programme de génération
Petit programme pour générer la répartition des taches: ici
Tableaux de roulement des taches
Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence | Attribution |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poules (alimentation, œuf, eau) | 25mins | 10h00 | 1/jour | D |
2 | Faire vaisselle | 25mins | 16h-20h | 1/jour | D |
3 | Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | 90mins | 13h-15h | 1/jour | B |
3 | Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | 90mins | 13h-15h | 1/jour | A |
4 | Balayer la cuisine | 15mins | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine | C |
5 | Laver la gazinière | 20mins | samedi | 1/semaine | A |
6 | Laver les toilettes du bas | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois | D* |
7 | Laver baignoire | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois | C* |
8 | Laver frigo | 50mins | le 7 et le 22 | 2/mois | A* |
9 | Nettoyer le four électrique | 30mins | le 15 | 1/mois | B* |
10 | Vider le compost(nettoyer seaux) | 15mins | 19h-21h | 1/jour | C |
11 | Laver les interrupteurs | 15mins | le 15 | 1/mois | A* |
12 | Laver sol cuisine | 20mins | dimanche | 1/semaine | C |
13 | Laver égouttoir | 20mins | samedi | 1/semaine | A |
14 | Laver vitres cuisine | 15mins | le 15 | 1/mois | C* |
15 | Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | 5mins | après gastéro-chasse | 1/jour | D |
15 | Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | 5mins | après gastéro-chasse | 1/jour | C |
17 | Débarrasser table + mise au frais | 15mins | 0-30mins après le repas | 1/jour | D |
18 | Arroser jardin et verrière | 40mins | 19h-21h | 1/jour | C |
19 | Décongeler aliments(poules + repas) | 5mins | 8h-10h | 1/jour | A |
20 | Gastéro-chasse | 35mins | 22h | 1/jour | D |
20 | Gastéro-chasse | 20mins | 22h | 1/jour | C |
21 | Freeganisme + courses | 90mins | mardi soir, jeudi soir, samedi soir, lundi mnumeroi | 2/semaine | C |
22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine | B |
22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine | C |
22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine | A |
22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine | D |
23 | Faire pain | 75mins | mardi | 1/semaine | B |
24 | Couper pain et le mettre au congel | 30mins | mardi | 1/semaine | B |
25 | Nourrir levain | 15mins | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine | B |
26 | Nettoyer chez jr | 40mins | lundi | 1/semaine | A |
26 | Nettoyer chez jr | 40mins | lundi | 1/semaine | D |
27 | Nettoyer niche des poules | 25mins | le 7 et le 22 | 2/mois | C* |
28 | Laver les toilettes du haut | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois | D* |
29 | Nettoyer huche à pain | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois | C* |
30 | Nettoyer micro-onde | 30mins | le 15 | 2/mois | B* |
31 | Nettoyer le four de la gazinière | 40mins | le 15 | 1/mois | D* |
32 | Nettoyer grille pain | 25mins | le 20 | 1/mois | D* |
33 | Nettoyer robot mixeur | 20mins | le 17 | 1/mois | A* |
34 | Nettoyer torchons | 30mins | le 6 | 1/mois | B* |
35 | passer le balai chez jr | 20mins | lundi et mercredi | 2/semaine | A |
36 | passer le balai chez jr | 20mins | lundi et mercredi | 2/semaine | D |