Logiciels d’interfaces utilisateur : Différence entre versions
De Ukratio
(Page créée avec « ==Introduction== Cette page sert de cahier des charge pour la partie du logiciel nommé "interface utilisateur". ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
− | Cette page sert de cahier des charge pour la partie du logiciel nommé "interface utilisateur". | + | Cette page sert de cahier des charge pour la partie du logiciel nommé "interface utilisateur". Celle-ci servira de référence aux différents programmeur pour la conception du programme. Il est conseiller avant toute chose de lire la page des [[conventions syntaxique]] qui permettra d'avoir un programme uniforme et clair. |
+ | |||
+ | ==Description générale== | ||
+ | |||
+ | Cette interface permet a l'utilisateur d'une part de décrire sa satisfaction ou son désir envers des consommations et des activités. D"autre part il peut accéder aux consommation et activités qui lui sont attribuer. | ||
+ | |||
+ | ==Description fonctionnelle== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" style="width:500px;" | ||
+ | |+'''Nom_de_la_fonction''' | ||
+ | !Sous fonction | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Objectif | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Description | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Contraintes | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Priorité | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Code | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Statut ('''A''' faire/ '''E'''n cour/ '''F'''ini) | ||
+ | |'''A''' | ||
+ | |} |
Version du 13 juillet 2014 à 19:14
Introduction
Cette page sert de cahier des charge pour la partie du logiciel nommé "interface utilisateur". Celle-ci servira de référence aux différents programmeur pour la conception du programme. Il est conseiller avant toute chose de lire la page des conventions syntaxique qui permettra d'avoir un programme uniforme et clair.
Description générale
Cette interface permet a l'utilisateur d'une part de décrire sa satisfaction ou son désir envers des consommations et des activités. D"autre part il peut accéder aux consommation et activités qui lui sont attribuer.
Description fonctionnelle
Sous fonction | |
---|---|
Objectif | |
Description | |
Contraintes | |
Priorité | |
Code | |
Statut (A faire/ En cour/ Fini) | A |