Réunions de projet du 29/12/2013 : Différence entre versions
De Ukratio
(→Roulement des taches) |
(→Tarifs fixe : typos min) |
||
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Ordre du jour = | = Ordre du jour = | ||
− | * | + | * Monter budget Bergerêve (proposition : don de la bergerie à l’association) |
− | * | + | * Monter roulement des taches. |
− | * | + | * Monter petit programme d’ESM. |
* Question de rechercher sur l’histoire l’amplitude horaire max des bénévoles, et comment font les témoins de Jéhovah etc… | * Question de rechercher sur l’histoire l’amplitude horaire max des bénévoles, et comment font les témoins de Jéhovah etc… | ||
* Placarder feuille pour futur ordre du jour, et désigner rédacteur des comptes rendus de réunions (roulement ?). | * Placarder feuille pour futur ordre du jour, et désigner rédacteur des comptes rendus de réunions (roulement ?). | ||
− | * | + | * Monter l’ébauche de questionnaire. |
= Bilan de la réunion = | = Bilan de la réunion = | ||
− | * | + | * Compte rendu sur wiki, création d’un espace pour l’ordre du jour sur oru. |
* Ok pour donation Bergerie | * Ok pour donation Bergerie | ||
* Taches à mettre sur Oru : | * Taches à mettre sur Oru : | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
** Contact Monastère. | ** Contact Monastère. | ||
** Non lucrativité => possibilité bénéficier des avantages en nature ? | ** Non lucrativité => possibilité bénéficier des avantages en nature ? | ||
− | * | + | * Nouvel abonnement edf = ça vaut le coup ! |
* Parler avec jr pour les frais | * Parler avec jr pour les frais | ||
* Faire les démarches pour installer le compteur | * Faire les démarches pour installer le compteur | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
= Bilan des anciennes Réunions = | = Bilan des anciennes Réunions = | ||
* Donation d’association à association : faut-il payer des impôts/notaire ? | * Donation d’association à association : faut-il payer des impôts/notaire ? | ||
− | * Pourquoi | + | * Pourquoi associations Bergerêve/Macaon, quels avantages ? |
− | * Renseignement Terre de lien, comment font- | + | * Renseignement Terre de lien, comment font-ils respecter leur charte |
* Renseignement pour l’assurance de la voiture | * Renseignement pour l’assurance de la voiture | ||
* Payer free sans carte ? | * Payer free sans carte ? | ||
− | * Renseignement | + | * Renseignement tarifs sociaux electricité rentable ? |
* Dépense annuelle eau, electricité, etc… ? | * Dépense annuelle eau, electricité, etc… ? | ||
* Toiture maisonette à faire | * Toiture maisonette à faire | ||
− | * Question longo mai : "pourquoi 50% dons et 50% | + | * Question longo mai : "pourquoi 50% dons et 50% autarcie ?" |
* Poser questions sur forum juridique : | * Poser questions sur forum juridique : | ||
** ? | ** ? | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
=== Tarifs sociaux === | === Tarifs sociaux === | ||
* Avoir droit à la CMUC, plafond de l’aide pour une complémentaire santé ? | * Avoir droit à la CMUC, plafond de l’aide pour une complémentaire santé ? | ||
− | * Environ 100 | + | * Environ 100 premiers kwh/mois gratuits |
− | * Mise en service du | + | * Mise en service du contrat au moment de s’installer dans un nouveau logement ? |
− | === | + | === Tarif fixe === |
* Puissance souscrite : 3KVA | * Puissance souscrite : 3KVA | ||
− | * | + | * Disjoncteur : 15A |
* Abonnement annuel : 51.70€ | * Abonnement annuel : 51.70€ | ||
* KWH : 0.1329 | * KWH : 0.1329 | ||
* 13€ de (-)/mois : 100KWH/mois | * 13€ de (-)/mois : 100KWH/mois | ||
1 unite de conco (1UC) = 1ere et 2ème personnes = 0.5, 3ème personne = 0.3 | 1 unite de conco (1UC) = 1ere et 2ème personnes = 0.5, 3ème personne = 0.3 | ||
− | Montant annuel max | + | Montant annuel max d'abattement : 1UC 40% → 71€ pour l’année |
Free sans carte → oui, 30€/mois | Free sans carte → oui, 30€/mois | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle en date du 21 décembre 2014 à 02:24
Sommaire
Ordre du jour
- Monter budget Bergerêve (proposition : don de la bergerie à l’association)
- Monter roulement des taches.
- Monter petit programme d’ESM.
- Question de rechercher sur l’histoire l’amplitude horaire max des bénévoles, et comment font les témoins de Jéhovah etc…
- Placarder feuille pour futur ordre du jour, et désigner rédacteur des comptes rendus de réunions (roulement ?).
- Monter l’ébauche de questionnaire.
Bilan de la réunion
- Compte rendu sur wiki, création d’un espace pour l’ordre du jour sur oru.
- Ok pour donation Bergerie
- Taches à mettre sur Oru :
- Limite de temps du bénévolat
- Contact Monastère.
- Non lucrativité => possibilité bénéficier des avantages en nature ?
- Nouvel abonnement edf = ça vaut le coup !
- Parler avec jr pour les frais
- Faire les démarches pour installer le compteur
- Appel + RDV controle technique
Bilan des anciennes Réunions
- Donation d’association à association : faut-il payer des impôts/notaire ?
- Pourquoi associations Bergerêve/Macaon, quels avantages ?
- Renseignement Terre de lien, comment font-ils respecter leur charte
- Renseignement pour l’assurance de la voiture
- Payer free sans carte ?
- Renseignement tarifs sociaux electricité rentable ?
- Dépense annuelle eau, electricité, etc… ?
- Toiture maisonette à faire
- Question longo mai : "pourquoi 50% dons et 50% autarcie ?"
- Poser questions sur forum juridique :
- ?
- Date d’anniversaire SFR ?
- Free mobile sans carte ?
Divers
Budget
Dépenses
- Impôts (taxe habitation + foncier) → 60€/mois (↗ avec w)
- Internet → 30€/mois
- Electricité
- Abonnement → 5€/mois
- Consommation → 35€/mois (à 2 personnes)
- Eau
- Abonnement → 1.5€/mois
- Consommation → 15€/mois (à 2 personnes)
- Assurances
- Habitation → ?
- Voiture → 20€/mois
- Carburant → 60€/mois (?? (15€/semaine))
- Eau jardin → ?
Total → 221,5€/mois sans nourriture (≃ 40€/mois) Fixe → 116.5€/mois Gaz → 26€/bouteilles 260€/mois ÷ 3 ≃ 90€/personne/mois
Tarifs sociaux
- Avoir droit à la CMUC, plafond de l’aide pour une complémentaire santé ?
- Environ 100 premiers kwh/mois gratuits
- Mise en service du contrat au moment de s’installer dans un nouveau logement ?
Tarif fixe
- Puissance souscrite : 3KVA
- Disjoncteur : 15A
- Abonnement annuel : 51.70€
- KWH : 0.1329
- 13€ de (-)/mois : 100KWH/mois
1 unite de conco (1UC) = 1ere et 2ème personnes = 0.5, 3ème personne = 0.3 Montant annuel max d'abattement : 1UC 40% → 71€ pour l’année
Free sans carte → oui, 30€/mois