Roulement des tâches : Différence entre versions
De Ukratio
(→Tableaux du mois) |
|||
(59 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | = | + | = Répartition des groupes = |
− | {| border="1" | + | du 02/06/2014(lundi) au 08/06/2014(dimanche) |
− | |+Activités | + | * Dionisos : ? |
− | + | * Phi : ? | |
+ | * Boguerdan : ? | ||
+ | * Def : ? | ||
+ | |||
+ | = Programme de génération = | ||
+ | Petit programme pour générer la répartition des taches: [https://gitorious.org/roulement-des-taches/roulement-des-taches/source/72ef764cdaecccc72fc1ba581011ad04b713b48f: ici] | ||
+ | |||
+ | = Tableau global = | ||
+ | {| border="1" style="width:500px;" | ||
+ | |+'''Activités''' | ||
!Nom | !Nom | ||
!Temps estimé | !Temps estimé | ||
!Horaire | !Horaire | ||
!Fréquence | !Fréquence | ||
− | ! | + | !Attribution |
|- | |- | ||
− | + | |Arroser jardin et verrière | |
− | + | |40 min | |
− | + | |19h-21h | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|1/jour | |1/jour | ||
|C | |C | ||
|- | |- | ||
− | + | |Arroser orchidées | |
− | | | + | |10 min |
− | | | + | |dimanche |
− | | | + | |1/semaine |
− | |1/ | + | |A |
− | |A + | + | |- |
+ | |Balayer escalier jaune | ||
+ | |8 min | ||
+ | |dimanche | ||
+ | |1/semaine | ||
+ | |A | ||
+ | |- | ||
+ | |Balayer escaliers rouges (+couloir entre les deux) | ||
+ | |25 min | ||
+ | |dimanche | ||
+ | |1/semaine | ||
+ | |C | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Balayer la cuisine | |Balayer la cuisine | ||
− | |15 | + | |15 min |
− | | | + | |mercredi/vendredi/dimanche |
|3/semaine | |3/semaine | ||
|C | |C | ||
|- | |- | ||
− | + | |Contrôles (fermeture porte, lumière, congélateur) | |
− | | | + | |5 min |
− | | | + | |après gastéro-chasse |
− | | | + | |1/jour |
+ | |B + C | ||
+ | |- | ||
+ | |Couper pain et le mettre au congel | ||
+ | |30 min | ||
+ | |mardi | ||
|1/semaine | |1/semaine | ||
− | | | + | |A |
|- | |- | ||
− | + | |Débarrasser table + mise au frais | |
− | | | + | |15 min |
− | |15 | + | |0-30 min après le repas |
− | | | + | |1/jour |
− | |1/ | + | |C |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Décongeler aliments (poules + repas) | |
− | | | + | |5 min |
− | | | + | |8h-10h |
− | | | + | |1/jour |
− | |1/ | + | |A |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Faire pain | |
− | | | + | |75 min |
− | | | + | |mardi |
− | | | + | |1/semaine |
− | |1/ | + | |B |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Faire vaisselle | |
− | | | + | |25 min |
− | | | + | |16h-20h |
− | | | + | |1/jour |
− | |1/ | + | |C |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Freeganisme + courses | |
− | | | + | |90 min |
− | | | + | |mardi soir, jeudi soir, samedi soir, lundi midi |
− | | | + | |2/semaine |
+ | |A | ||
+ | |- | ||
+ | |Gastéro-chasse | ||
+ | |35 min | ||
+ | |22h | ||
|1/jour | |1/jour | ||
− | | | + | |B + C |
+ | |- | ||
+ | |Laver baignoire | ||
+ | |15 min | ||
+ | |le 7 et le 22 | ||
+ | |2/mois | ||
+ | |Q | ||
+ | |- | ||
+ | |Laver frigo | ||
+ | |50 min | ||
+ | |le 7 et le 22 | ||
+ | |2/mois | ||
+ | |P | ||
+ | |- | ||
+ | |Laver la gazinière | ||
+ | |20 min | ||
+ | |samedi | ||
+ | |1/semaine | ||
+ | |B | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Laver les interrupteurs | |Laver les interrupteurs | ||
− | |15 | + | |15 min |
− | | | + | |le 15 |
|1/mois | |1/mois | ||
− | | | + | |P |
+ | |- | ||
+ | |Laver les toilettes du bas | ||
+ | |15 min | ||
+ | |le 7 et le 22 | ||
+ | |2/mois | ||
+ | |Q | ||
+ | |- | ||
+ | |Laver les toilettes du haut | ||
+ | |15 min | ||
+ | |le 7 et le 22 | ||
+ | |2/mois | ||
+ | |P | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Laver sol cuisine | |Laver sol cuisine | ||
− | |20 | + | |20 min |
− | | | + | |dimanche |
|1/semaine | |1/semaine | ||
− | | | + | |C |
+ | |- | ||
+ | |Laver vitres cuisine | ||
+ | |15 min | ||
+ | |le 15 | ||
+ | |1/mois | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Laver égouttoir | |Laver égouttoir | ||
− | |20 | + | |20 min |
− | | | + | |samedi |
|1/semaine | |1/semaine | ||
− | | | + | |B |
|- | |- | ||
− | + | |Nettoyer chez jr | |
− | | | + | |40 min |
− | | | + | |lundi |
− | | | + | |1/semaine |
+ | |A + C | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer et trier aliments récupérés | ||
+ | |60 min | ||
+ | |après le freeganisme | ||
+ | |2/semaine | ||
+ | |A + C + B | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer grille pain | ||
+ | |25 min | ||
+ | |le 20 | ||
|1/mois | |1/mois | ||
− | | | + | |P |
|- | |- | ||
− | + | |Nettoyer huche à pain | |
− | | | + | |15 min |
− | | | + | |le 7 et le 22 |
− | | | + | |2/mois |
+ | |Q | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer le four de la gazinière | ||
+ | |40 min | ||
+ | |le 15 | ||
+ | |1/mois | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer le four électrique | ||
+ | |30 min | ||
+ | |le 15 | ||
+ | |1/mois | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer micro-onde | ||
+ | |30 min | ||
+ | |le 15 | ||
+ | |2/mois | ||
+ | |Q | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer niche des poules | ||
+ | |25 min | ||
+ | |le 7 et le 22 | ||
+ | |2/mois | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer robot mixeur | ||
+ | |20 min | ||
+ | |le 17 | ||
+ | |1/mois | ||
+ | |Q | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer torchons | ||
+ | |30 min | ||
+ | |le 6 | ||
+ | |1/mois | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |Nourrir levain | ||
+ | |15 min | ||
+ | |mercredi/vendredi/dimanche | ||
+ | |3/semaine | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |Passer le balai chez jr | ||
+ | |20 min | ||
+ | |lundi et mercredi | ||
+ | |2/semaine | ||
+ | |A | ||
+ | |- | ||
+ | |Passer le balai chez jr | ||
+ | |20 min | ||
+ | |lundi et mercredi | ||
+ | |2/semaine | ||
+ | |C | ||
+ | |- | ||
+ | |Poules (alimentation, œuf, eau) | ||
+ | |25 min | ||
+ | |10h00 | ||
|1/jour | |1/jour | ||
− | | | + | |C |
|- | |- | ||
− | + | |Préparer repas (vérif frigo, mets, dressage) | |
− | | | + | |90 min |
− | | | + | |13h-15h |
− | | | + | |
|1/jour | |1/jour | ||
− | | | + | |B + A |
|- | |- | ||
− | + | |Vider le compost (nettoyer seaux) | |
− | | | + | |15 min |
− | |15 | + | |19h-21h |
− | | | + | |
|1/jour | |1/jour | ||
− | | | + | |A |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Tableaux de la semaine = | ||
+ | {| border="1" style="width:500px;" | ||
+ | |+'''A''' | ||
+ | !Nom | ||
+ | !Temps estimé | ||
+ | !Horaire | ||
+ | !Fréquence | ||
|- | |- | ||
− | + | |Préparer repas (vérif frigo, mets, dressage) | |
− | | | + | |90 min |
− | | | + | |13h-15h |
− | | | + | |
|1/jour | |1/jour | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |Décongeler aliments (poules + repas) | |
− | |Décongeler aliments(poules + repas) | + | |5 min |
− | |5 | + | |
|8h-10h | |8h-10h | ||
|1/jour | |1/jour | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |Vider le compost (nettoyer seaux) | |
+ | |15 min | ||
+ | |19h-21h | ||
+ | |1/jour | ||
+ | |- | ||
+ | |Freeganisme + courses | ||
+ | |90 min | ||
+ | |mardi soir, jeudi soir, samedi soir, lundi midi | ||
+ | |2/semaine | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer et trier aliments récupérés | ||
+ | |60 min | ||
+ | |après le freeganisme | ||
+ | |2/semaine | ||
+ | |- | ||
+ | |Passer le balai chez jr | ||
+ | |20 min | ||
+ | |lundi et mercredi | ||
+ | |2/semaine | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer chez jr | ||
+ | |40 min | ||
+ | |lundi | ||
+ | |1/semaine | ||
+ | |- | ||
+ | |Couper pain et le mettre au congel | ||
+ | |30 min | ||
+ | |mardi | ||
+ | |1/semaine | ||
+ | |- | ||
+ | |Arroser orchidées | ||
+ | |10 min | ||
+ | |dimanche | ||
+ | |1/semaine | ||
+ | |- | ||
+ | |Balayer escalier jaune | ||
+ | |8 min | ||
+ | |dimanche | ||
+ | |1/semaine | ||
+ | |} | ||
+ | {| border="1" style="width:500px;" | ||
+ | |+'''B''' | ||
+ | !Nom | ||
+ | !Temps estimé | ||
+ | !Horaire | ||
+ | !Fréquence | ||
+ | |- | ||
+ | |Préparer repas (vérif frigo, mets, dressage) | ||
+ | |90 min | ||
+ | |13h-15h | ||
+ | |1/jour | ||
+ | |- | ||
+ | |Contrôles (fermeture porte, lumière, congélateur) | ||
+ | |5 min | ||
+ | |après gastéro-chasse | ||
+ | |1/jour | ||
+ | |- | ||
|Gastéro-chasse | |Gastéro-chasse | ||
− | | | + | |35 min |
|22h | |22h | ||
|1/jour | |1/jour | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |Nourrir levain | |
− | | | + | |15 min |
− | | | + | |mercredi/vendredi/dimanche |
− | | | + | |3/semaine |
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer et trier aliments récupérés | ||
+ | |60 min | ||
+ | |après le freeganisme | ||
|2/semaine | |2/semaine | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | ! | + | |Faire pain |
− | | | + | |75 min |
− | | | + | |mardi |
− | | | + | |1/semaine |
+ | |- | ||
+ | |Laver la gazinière | ||
+ | |20 min | ||
+ | |samedi | ||
+ | |1/semaine | ||
+ | |- | ||
+ | |Laver égouttoir | ||
+ | |20 min | ||
+ | |samedi | ||
+ | |1/semaine | ||
+ | |} | ||
+ | {| border="1" style="width:500px;" | ||
+ | |+'''C''' | ||
+ | !Nom | ||
+ | !Temps estimé | ||
+ | !Horaire | ||
+ | !Fréquence | ||
+ | |- | ||
+ | |Contrôles (fermeture porte, lumière, congélateur) | ||
+ | |5 min | ||
+ | |après gastéro-chasse | ||
+ | |1/jour | ||
+ | |- | ||
+ | |Arroser jardin et verrière | ||
+ | |40 min | ||
+ | |19h-21h | ||
+ | |1/jour | ||
+ | |- | ||
+ | |Gastéro-chasse | ||
+ | |20 min | ||
+ | |22h | ||
+ | |1/jour | ||
+ | |- | ||
+ | |Faire vaisselle | ||
+ | |25 min | ||
+ | |16h-20h | ||
+ | |1/jour | ||
+ | |- | ||
+ | |Débarrasser table + mise au frais | ||
+ | |15 min | ||
+ | |0-30 min après le repas | ||
+ | |1/jour | ||
+ | |- | ||
+ | |Poules (alimentation, œuf, eau) | ||
+ | |25 min | ||
+ | |10h00 | ||
+ | |1/jour | ||
+ | |- | ||
+ | |Balayer la cuisine | ||
+ | |15 min | ||
+ | |mercredi/vendredi/dimanche | ||
+ | |3/semaine | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer et trier aliments récupérés | ||
+ | |60 min | ||
+ | |après le freeganisme | ||
|2/semaine | |2/semaine | ||
− | | | + | |- |
+ | |Passer le balai chez jr | ||
+ | |20 min | ||
+ | |lundi et mercredi | ||
+ | |2/semaine | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer chez jr | ||
+ | |40 min | ||
+ | |lundi | ||
+ | |1/semaine | ||
+ | |- | ||
+ | |Laver sol cuisine | ||
+ | |20 min | ||
+ | |dimanche | ||
+ | |1/semaine | ||
+ | |- | ||
+ | |Balayer escaliers rouges (+couloir entre les deux) | ||
+ | |25 min | ||
+ | |dimanche | ||
+ | |1/semaine | ||
|} | |} | ||
− | {| border="1" | + | = Tableaux du mois = |
− | |+ | + | {| border="1" style="width:500px;" |
− | ! | + | |+'''P''' |
− | ! | + | !Nom |
− | ! | + | !Temps estimé |
− | + | !Horaire | |
− | ! | + | !Fréquence |
|- | |- | ||
− | + | |Laver frigo | |
− | + | |50 min | |
− | + | |le 7 et le 22 | |
− | + | |2/mois | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | |Laver les toilettes du haut | |
− | + | |15 min | |
− | + | |le 7 et le 22 | |
− | + | |2/mois | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | |Nettoyer grille pain | |
− | + | |25 min | |
− | + | |le 20 | |
− | + | |1/mois | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | |Laver les interrupteurs |
+ | |15 min | ||
+ | |le 15 | ||
+ | |1/mois | ||
+ | |} | ||
+ | {| border="1" style="width:500px;" | ||
+ | |+'''Q''' | ||
+ | !Nom | ||
+ | !Temps estimé | ||
+ | !Horaire | ||
+ | !Fréquence | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | |Nettoyer micro-onde |
+ | |30 min | ||
+ | |le 15 | ||
+ | |2/mois | ||
+ | |- | ||
+ | |Laver les toilettes du bas | ||
+ | |15 min | ||
+ | |le 7 et le 22 | ||
+ | |2/mois | ||
+ | |- | ||
+ | |Laver baignoire | ||
+ | |15 min | ||
+ | |le 7 et le 22 | ||
+ | |2/mois | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer huche à pain | ||
+ | |15 min | ||
+ | |le 7 et le 22 | ||
+ | |2/mois | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer robot mixeur | ||
+ | |20 min | ||
+ | |le 17 | ||
+ | |1/mois | ||
+ | |} | ||
+ | {| border="1" style="width:500px;" | ||
+ | |+'''R''' | ||
+ | !Nom | ||
+ | !Temps estimé | ||
+ | !Horaire | ||
+ | !Fréquence | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer niche des poules | ||
+ | |25 min | ||
+ | |le 7 et le 22 | ||
+ | |2/mois | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer le four de la gazinière | ||
+ | |40 min | ||
+ | |le 15 | ||
+ | |1/mois | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer le four électrique | ||
+ | |30 min | ||
+ | |le 15 | ||
+ | |1/mois | ||
+ | |- | ||
+ | |Nettoyer torchons | ||
+ | |30 min | ||
+ | |le 6 | ||
+ | |1/mois | ||
+ | |- | ||
+ | |Laver vitres cuisine | ||
+ | |15 min | ||
+ | |le 15 | ||
+ | |1/mois | ||
|} | |} |
Version actuelle en date du 16 juin 2014 à 18:45
Sommaire
Répartition des groupes
du 02/06/2014(lundi) au 08/06/2014(dimanche)
- Dionisos : ?
- Phi : ?
- Boguerdan : ?
- Def : ?
Programme de génération
Petit programme pour générer la répartition des taches: ici
Tableau global
Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence | Attribution |
---|---|---|---|---|
Arroser jardin et verrière | 40 min | 19h-21h | 1/jour | C |
Arroser orchidées | 10 min | dimanche | 1/semaine | A |
Balayer escalier jaune | 8 min | dimanche | 1/semaine | A |
Balayer escaliers rouges (+couloir entre les deux) | 25 min | dimanche | 1/semaine | C |
Balayer la cuisine | 15 min | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine | C |
Contrôles (fermeture porte, lumière, congélateur) | 5 min | après gastéro-chasse | 1/jour | B + C |
Couper pain et le mettre au congel | 30 min | mardi | 1/semaine | A |
Débarrasser table + mise au frais | 15 min | 0-30 min après le repas | 1/jour | C |
Décongeler aliments (poules + repas) | 5 min | 8h-10h | 1/jour | A |
Faire pain | 75 min | mardi | 1/semaine | B |
Faire vaisselle | 25 min | 16h-20h | 1/jour | C |
Freeganisme + courses | 90 min | mardi soir, jeudi soir, samedi soir, lundi midi | 2/semaine | A |
Gastéro-chasse | 35 min | 22h | 1/jour | B + C |
Laver baignoire | 15 min | le 7 et le 22 | 2/mois | Q |
Laver frigo | 50 min | le 7 et le 22 | 2/mois | P |
Laver la gazinière | 20 min | samedi | 1/semaine | B |
Laver les interrupteurs | 15 min | le 15 | 1/mois | P |
Laver les toilettes du bas | 15 min | le 7 et le 22 | 2/mois | Q |
Laver les toilettes du haut | 15 min | le 7 et le 22 | 2/mois | P |
Laver sol cuisine | 20 min | dimanche | 1/semaine | C |
Laver vitres cuisine | 15 min | le 15 | 1/mois | R |
Laver égouttoir | 20 min | samedi | 1/semaine | B |
Nettoyer chez jr | 40 min | lundi | 1/semaine | A + C |
Nettoyer et trier aliments récupérés | 60 min | après le freeganisme | 2/semaine | A + C + B |
Nettoyer grille pain | 25 min | le 20 | 1/mois | P |
Nettoyer huche à pain | 15 min | le 7 et le 22 | 2/mois | Q |
Nettoyer le four de la gazinière | 40 min | le 15 | 1/mois | R |
Nettoyer le four électrique | 30 min | le 15 | 1/mois | R |
Nettoyer micro-onde | 30 min | le 15 | 2/mois | Q |
Nettoyer niche des poules | 25 min | le 7 et le 22 | 2/mois | R |
Nettoyer robot mixeur | 20 min | le 17 | 1/mois | Q |
Nettoyer torchons | 30 min | le 6 | 1/mois | R |
Nourrir levain | 15 min | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine | B |
Passer le balai chez jr | 20 min | lundi et mercredi | 2/semaine | A |
Passer le balai chez jr | 20 min | lundi et mercredi | 2/semaine | C |
Poules (alimentation, œuf, eau) | 25 min | 10h00 | 1/jour | C |
Préparer repas (vérif frigo, mets, dressage) | 90 min | 13h-15h | 1/jour | B + A |
Vider le compost (nettoyer seaux) | 15 min | 19h-21h | 1/jour | A |
Tableaux de la semaine
Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|
Préparer repas (vérif frigo, mets, dressage) | 90 min | 13h-15h | 1/jour |
Décongeler aliments (poules + repas) | 5 min | 8h-10h | 1/jour |
Vider le compost (nettoyer seaux) | 15 min | 19h-21h | 1/jour |
Freeganisme + courses | 90 min | mardi soir, jeudi soir, samedi soir, lundi midi | 2/semaine |
Nettoyer et trier aliments récupérés | 60 min | après le freeganisme | 2/semaine |
Passer le balai chez jr | 20 min | lundi et mercredi | 2/semaine |
Nettoyer chez jr | 40 min | lundi | 1/semaine |
Couper pain et le mettre au congel | 30 min | mardi | 1/semaine |
Arroser orchidées | 10 min | dimanche | 1/semaine |
Balayer escalier jaune | 8 min | dimanche | 1/semaine |
Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|
Préparer repas (vérif frigo, mets, dressage) | 90 min | 13h-15h | 1/jour |
Contrôles (fermeture porte, lumière, congélateur) | 5 min | après gastéro-chasse | 1/jour |
Gastéro-chasse | 35 min | 22h | 1/jour |
Nourrir levain | 15 min | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine |
Nettoyer et trier aliments récupérés | 60 min | après le freeganisme | 2/semaine |
Faire pain | 75 min | mardi | 1/semaine |
Laver la gazinière | 20 min | samedi | 1/semaine |
Laver égouttoir | 20 min | samedi | 1/semaine |
Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|
Contrôles (fermeture porte, lumière, congélateur) | 5 min | après gastéro-chasse | 1/jour |
Arroser jardin et verrière | 40 min | 19h-21h | 1/jour |
Gastéro-chasse | 20 min | 22h | 1/jour |
Faire vaisselle | 25 min | 16h-20h | 1/jour |
Débarrasser table + mise au frais | 15 min | 0-30 min après le repas | 1/jour |
Poules (alimentation, œuf, eau) | 25 min | 10h00 | 1/jour |
Balayer la cuisine | 15 min | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine |
Nettoyer et trier aliments récupérés | 60 min | après le freeganisme | 2/semaine |
Passer le balai chez jr | 20 min | lundi et mercredi | 2/semaine |
Nettoyer chez jr | 40 min | lundi | 1/semaine |
Laver sol cuisine | 20 min | dimanche | 1/semaine |
Balayer escaliers rouges (+couloir entre les deux) | 25 min | dimanche | 1/semaine |
Tableaux du mois
Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|
Laver frigo | 50 min | le 7 et le 22 | 2/mois |
Laver les toilettes du haut | 15 min | le 7 et le 22 | 2/mois |
Nettoyer grille pain | 25 min | le 20 | 1/mois |
Laver les interrupteurs | 15 min | le 15 | 1/mois |
Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|
Nettoyer micro-onde | 30 min | le 15 | 2/mois |
Laver les toilettes du bas | 15 min | le 7 et le 22 | 2/mois |
Laver baignoire | 15 min | le 7 et le 22 | 2/mois |
Nettoyer huche à pain | 15 min | le 7 et le 22 | 2/mois |
Nettoyer robot mixeur | 20 min | le 17 | 1/mois |
Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|
Nettoyer niche des poules | 25 min | le 7 et le 22 | 2/mois |
Nettoyer le four de la gazinière | 40 min | le 15 | 1/mois |
Nettoyer le four électrique | 30 min | le 15 | 1/mois |
Nettoyer torchons | 30 min | le 6 | 1/mois |
Laver vitres cuisine | 15 min | le 15 | 1/mois |