Objectifs annuels 2014-2015 : Différence entre versions
De Ukratio
(→3.Finir l'association) |
(petite relecture..) |
||
(2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
− | Les | + | Les présents objectifs sont encore soumis à discussion et peuvent être modifiés à tout moment. Il s'agit surtout d'un cap, d'un repère pour connaitre la voie qui nous semble la plus rapide et efficace pour développer le projet. |
− | Pour cette année, les objectifs sont d'augmenter la capacité d'accueil du lieu, de lancer la mise en œuvre des | + | Pour cette année, les objectifs sont d'augmenter la capacité d'accueil du lieu, de lancer la mise en œuvre des propositions ucratiques (l'ucratie et l'esm). Tout ceci pour faciliter ensuite la communication (argument de poids si le système est en partie mis en place) et augmenter l'effectif de Bergerêve. |
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|- | |- | ||
!Poser le carrelage | !Poser le carrelage | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | !Installer les appareillages | + | !Installer les appareillages électriques |
| | | | ||
|x | |x | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== 2.Commencer l'ESM == | == 2.Commencer l'ESM == | ||
Ligne 88 : | Ligne 86 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | !S'inscrire sur des | + | !S'inscrire sur des sites internet de programmeur |
| Openclassroom / codecademy / | | Openclassroom / codecademy / | ||
| | | | ||
Ligne 134 : | Ligne 132 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | !Produire des | + | !Produire des papiers pour l’adhésion |
| | | | ||
|x | |x | ||
Ligne 158 : | Ligne 156 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | !Produire des | + | !Produire des documents attestant d'un don |
| | | | ||
|x | |x | ||
Ligne 179 : | Ligne 177 : | ||
!Av en cours | !Av en cours | ||
!Av fini | !Av fini | ||
+ | |- | ||
+ | !Ranger la bergerie pour accueillir les matériaux de construction | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
!Aménager des coins pour recevoir le bordel d'ali-baba | !Aménager des coins pour recevoir le bordel d'ali-baba | ||
| Rénover le toit de la maisonnette/ vendre twingo et remorque / | | Rénover le toit de la maisonnette/ vendre twingo et remorque / | ||
− | ranger pièces | + | ranger pièces proches de la salle de bain du haut (c31 + c45 + c46) |
|x | |x | ||
| | | | ||
Ligne 205 : | Ligne 209 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | !Réaliser les | + | !Réaliser les ouvertures et poser des fenêtres |
| | | | ||
|x | |x | ||
Ligne 212 : | Ligne 216 : | ||
|- | |- | ||
!Enduire les murs (terre-paille) | !Enduire les murs (terre-paille) | ||
− | | Ranger bergerie pour | + | | Ranger bergerie pour stocker terre/ récupérer terre et paille |
|x | |x | ||
| | | | ||
Ligne 247 : | Ligne 251 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Amménager les chambres |
| | | | ||
|x | |x |
Version actuelle en date du 21 décembre 2014 à 02:37
Objectifs annuels (de mai 2014 à mai 2015)
Sommaire
Introduction
Les présents objectifs sont encore soumis à discussion et peuvent être modifiés à tout moment. Il s'agit surtout d'un cap, d'un repère pour connaitre la voie qui nous semble la plus rapide et efficace pour développer le projet.
Pour cette année, les objectifs sont d'augmenter la capacité d'accueil du lieu, de lancer la mise en œuvre des propositions ucratiques (l'ucratie et l'esm). Tout ceci pour faciliter ensuite la communication (argument de poids si le système est en partie mis en place) et augmenter l'effectif de Bergerêve.
1.Finir la cuisine
Sous objectifs | Tâches à réaliser | Av nul | Av en cours | Av fini |
---|---|---|---|---|
Rénover les murs | Plâtrer / Enduire une partie pour évaluer le travail/ Poser la toile ou lisser les murs / Peindre | x | ||
Poser le carrelage | x | |||
Poser les éviers | x | |||
Installer les appareillages électriques | x | |||
Faire les meubles et plan de travail | x | |||
Carreler les murs | x | |||
Déménager l'ensemble des affaires | x |
2.Commencer l'ESM
Sous objectifs | Tâches à réaliser | Av nul | Av en cours | Av fini |
---|---|---|---|---|
Se renseigner sur l’écriture d'un cahier des charges | x | |||
Écrire le cahier des charges | x | |||
Écrire des messages type, roder son discours pour recruter | x | |||
S'inscrire sur des sites internet de programmeur | Openclassroom / codecademy / | x | ||
Rechercher des programmeurs | Frère de bogeurdan / nicolsumtremens / | x | ||
A la date indicative, commencer a programmer/ se former | x |
3.Finir l'association
Sous objectifs | Tâches à réaliser | Av nul | Av en cours | Av fini |
---|---|---|---|---|
Discuter les propositions de Def | x | |||
Choisir une méthode de prise de décision | x | |||
Finir de rédiger les statuts | x | |||
Produire des papiers pour l’adhésion | x | |||
Produire un procès verbal pour l'adoption des statuts | x | |||
Ouvrir un compte en banque | x | |||
Mettre en place des outils internet pour permettre les dons | x | |||
Produire des documents attestant d'un don | x | |||
Améliorer la comptabilité | x |
4.Aménager ali-baba
Sous objectifs | Tâches à réaliser | Av nul | Av en cours | Av fini |
---|---|---|---|---|
Ranger la bergerie pour accueillir les matériaux de construction | x | |||
Aménager des coins pour recevoir le bordel d'ali-baba | Rénover le toit de la maisonnette/ vendre twingo et remorque /
ranger pièces proches de la salle de bain du haut (c31 + c45 + c46) |
x | ||
Transférer les affaires | x | |||
Nettoyer ali-baba | x | |||
Concevoir l'ensemble des chambres | x | |||
Réaliser les ouvertures et poser des fenêtres | x | |||
Enduire les murs (terre-paille) | Ranger bergerie pour stocker terre/ récupérer terre et paille | x | ||
Faire le sol (revêtement à choisir) | x | |||
Réaliser les cloisons (méthode à redéfinir) | x | |||
Poser électricité | x | |||
Finir les cloisons | x | |||
Peindre (lait de chaux) | x | |||
Amménager les chambres | x |