Réunions de projet du 29/12/2013 : Différence entre versions
De Ukratio
(Page créée avec « = Ordre du jour = * Montrer budget Bergerêve (proposition : don de la bergerie à l’association) * Montrer roulement des taches. * Montrer petit programme d’ESM. * Qu... ») |
|||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
** Non lucrativité => possibilité bénéficier des avantages en nature ? | ** Non lucrativité => possibilité bénéficier des avantages en nature ? | ||
* Nouvelle abonnement edf = ça vaux le coup ! | * Nouvelle abonnement edf = ça vaux le coup ! | ||
+ | * Parler avec jr pour les frais | ||
+ | * Faire les démarches pour installer le compteur | ||
+ | * Appel + RDV controle technique | ||
+ | |||
+ | = Bilan des anciennes Réunions = | ||
+ | * Donation d’association à association : faut-il payer des impôts/notaire ? | ||
+ | * Pourquoi assoications Bergerêve/Macaon, quels avantages ? | ||
+ | * Renseignement Terre de lien, comment font-il respecter leur charte | ||
+ | * Renseignement pour l’assurance de la voiture | ||
+ | * Payer free sans carte ? | ||
+ | * Renseignement tarif sociaux electricité rentable ? | ||
+ | * Dépense annuelle eau, electricité, etc… ? | ||
+ | * Toiture maisonette à faire | ||
+ | * Question longo mai : "pourquoi 50% dons et 50% autarci ?" | ||
+ | * Poser questions sur forum juridique : | ||
+ | ** ? | ||
+ | * Date d’anniversaire SFR ? | ||
+ | * Free mobile sans carte ? | ||
+ | |||
+ | = Divers = | ||
+ | == Budget == | ||
+ | === Dépenses === | ||
+ | * Impôts (taxe habitation + foncier) → 60€/mois (↗ avec w) | ||
+ | * Internet → 30€/mois | ||
+ | * Electricité | ||
+ | ** Abonnement → 5€/mois | ||
+ | ** Consommation → 35€/mois (à 2 personnes) | ||
+ | * Eau | ||
+ | ** Abonnement → 1.5€/mois | ||
+ | ** Consommation → 15€/mois (à 2 personnes) | ||
+ | * Assurances | ||
+ | ** Habitation → ? | ||
+ | ** Voiture → 20€/mois | ||
+ | * Carburant → 60€/mois (?? (15€/semaine)) | ||
+ | * Eau jardin → ? | ||
+ | |||
+ | Total → 221,5€/mois sans nourriture (≃ 40€/mois) | ||
+ | Fixe → 116.5€/mois | ||
+ | Gaz → 26€/bouteilles | ||
+ | 260€/mois ÷ 3 ≃ 90€/personne/mois | ||
+ | |||
+ | === Tarifs sociaux === | ||
+ | * Avoir droit à la CMUC, plafond de l’aide pour une complémentaire santé ? | ||
+ | * Environ 100 premier kwh/mois gratuit | ||
+ | * Mise en service du contrats au moment de m’installer dans un nouveau logement ? | ||
+ | |||
+ | === Tarifs fixe === | ||
+ | * Puissance souscrite : 3KVA | ||
+ | * Disjouncteur : 15A | ||
+ | * Abonnement annuel : 51.70€ | ||
+ | * KWH : 0.1329 | ||
+ | * 13€ de (-)/mois : 100KWH/mois | ||
+ | 1 unite de conco (1UC) = 1ere et 2ème personnes = 0.5, 3ème personne = 0.3 | ||
+ | Montant annuel max de rabatement : 1UC 40% → 71€ pour l’année | ||
+ | |||
+ | Free sans carte → oui, 30€/mois | ||
+ | |||
+ | == Roulement des taches == |
Version du 27 février 2014 à 10:44
Sommaire
Ordre du jour
- Montrer budget Bergerêve (proposition : don de la bergerie à l’association)
- Montrer roulement des taches.
- Montrer petit programme d’ESM.
- Question de rechercher sur l’histoire l’amplitude horaire max des bénévoles, et comment font les témoins de Jéhovah etc…
- Placarder feuille pour futur ordre du jour, et désigner rédacteur des comptes rendus de réunions (roulement ?).
- Montrer l’ébauche de questionnaire.
Bilan de la réunion
- Comte rendu sur wiki, création d’un espace pour l’ordre du jour sur oru.
- Ok pour donation Bergerie
- Taches à mettre sur Oru :
- Limite de temps du bénévolat
- Contact Monastère.
- Non lucrativité => possibilité bénéficier des avantages en nature ?
- Nouvelle abonnement edf = ça vaux le coup !
- Parler avec jr pour les frais
- Faire les démarches pour installer le compteur
- Appel + RDV controle technique
Bilan des anciennes Réunions
- Donation d’association à association : faut-il payer des impôts/notaire ?
- Pourquoi assoications Bergerêve/Macaon, quels avantages ?
- Renseignement Terre de lien, comment font-il respecter leur charte
- Renseignement pour l’assurance de la voiture
- Payer free sans carte ?
- Renseignement tarif sociaux electricité rentable ?
- Dépense annuelle eau, electricité, etc… ?
- Toiture maisonette à faire
- Question longo mai : "pourquoi 50% dons et 50% autarci ?"
- Poser questions sur forum juridique :
- ?
- Date d’anniversaire SFR ?
- Free mobile sans carte ?
Divers
Budget
Dépenses
- Impôts (taxe habitation + foncier) → 60€/mois (↗ avec w)
- Internet → 30€/mois
- Electricité
- Abonnement → 5€/mois
- Consommation → 35€/mois (à 2 personnes)
- Eau
- Abonnement → 1.5€/mois
- Consommation → 15€/mois (à 2 personnes)
- Assurances
- Habitation → ?
- Voiture → 20€/mois
- Carburant → 60€/mois (?? (15€/semaine))
- Eau jardin → ?
Total → 221,5€/mois sans nourriture (≃ 40€/mois) Fixe → 116.5€/mois Gaz → 26€/bouteilles 260€/mois ÷ 3 ≃ 90€/personne/mois
Tarifs sociaux
- Avoir droit à la CMUC, plafond de l’aide pour une complémentaire santé ?
- Environ 100 premier kwh/mois gratuit
- Mise en service du contrats au moment de m’installer dans un nouveau logement ?
Tarifs fixe
- Puissance souscrite : 3KVA
- Disjouncteur : 15A
- Abonnement annuel : 51.70€
- KWH : 0.1329
- 13€ de (-)/mois : 100KWH/mois
1 unite de conco (1UC) = 1ere et 2ème personnes = 0.5, 3ème personne = 0.3 Montant annuel max de rabatement : 1UC 40% → 71€ pour l’année
Free sans carte → oui, 30€/mois