Roulement des tâches : Différence entre versions
De Ukratio
(Page créée avec « = Tableaux de roulement des taches = {| border="1" |+Activitées !Numéro !Nom !Temps estimé !Fréquence |- !1 |Nourrir poules |15 minutes |1/jour |- !2 |Faire vaisselle ... ») |
(fusion des tableaux) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
!Nom | !Nom | ||
!Temps estimé | !Temps estimé | ||
+ | !Horaire | ||
!Fréquence | !Fréquence | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
− | | | + | |Poules (alimentation, œuf, eau) |
− | | | + | |20 minutes |
+ | |10h00 | ||
|1/jour | |1/jour | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|Faire vaisselle | |Faire vaisselle | ||
− | | | + | |25 minutes |
+ | |16h-20h | ||
|2/jour | |2/jour | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
− | | | + | |Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) |
− | | | + | |1h30 |
− | | | + | |13h-15h |
+ | |1/jour | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
− | | | + | |Balayer la cuisine |
− | | | + | |15 minutes |
+ | |x | ||
|1/2jour | |1/2jour | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
− | |Laver la | + | |Laver la gazinière |
|20 minutes | |20 minutes | ||
+ | |x | ||
|1/semaine | |1/semaine | ||
|- | |- | ||
Ligne 35 : | Ligne 41 : | ||
|Laver les toilettes (bas/haut/grange) | |Laver les toilettes (bas/haut/grange) | ||
|15 minutes chaque | |15 minutes chaque | ||
+ | |x | ||
|1/2semaines | |1/2semaines | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
− | |Laver | + | |Laver baignoire |
|15 minutes | |15 minutes | ||
+ | |x | ||
|1/mois | |1/mois | ||
|- | |- | ||
Ligne 45 : | Ligne 53 : | ||
|Laver frigo | |Laver frigo | ||
|30 minutes | |30 minutes | ||
+ | |x | ||
|1/mois | |1/mois | ||
|- | |- | ||
Ligne 50 : | Ligne 59 : | ||
|Laver les fours | |Laver les fours | ||
|15 minutes chaque | |15 minutes chaque | ||
+ | |x | ||
|1/mois | |1/mois | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
− | |Vider le compost | + | |Vider le compost(nettoyer seaux) |
|15 minutes | |15 minutes | ||
− | |1/ | + | |x |
+ | |1/jour | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
− | |Laver les | + | |Laver les interrupteurs |
|15 minutes | |15 minutes | ||
− | | | + | |x |
+ | |1/mois | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
|Laver sol cuisine | |Laver sol cuisine | ||
|20 minutes | |20 minutes | ||
+ | |x | ||
|1/semaine | |1/semaine | ||
|- | |- | ||
Ligne 70 : | Ligne 83 : | ||
|Laver égouttoir | |Laver égouttoir | ||
|20 minutes | |20 minutes | ||
+ | |x | ||
|1/semaine | |1/semaine | ||
|- | |- | ||
Ligne 75 : | Ligne 89 : | ||
|Laver vitres cuisine | |Laver vitres cuisine | ||
|15 minutes | |15 minutes | ||
+ | |x | ||
|1/mois | |1/mois | ||
|- | |- | ||
!15 | !15 | ||
− | | | + | |Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) |
|10 minutes | |10 minutes | ||
+ | |23h | ||
|1/jour | |1/jour | ||
|- | |- | ||
Ligne 85 : | Ligne 101 : | ||
|Arroser plantes intérieur (C20/C21/verrière) | |Arroser plantes intérieur (C20/C21/verrière) | ||
|30 minutes | |30 minutes | ||
+ | |x | ||
|1/semaine | |1/semaine | ||
+ | |- | ||
+ | !17 | ||
+ | |Débarrasser table + mise au frais | ||
+ | |15 minutes | ||
+ | |0-30mins après le repas | ||
+ | |1/jour | ||
+ | |- | ||
+ | !18 | ||
+ | |Arroser jardin et verrière | ||
+ | |30 minutes | ||
+ | |18h-20h | ||
+ | |1/jour | ||
+ | |- | ||
+ | !19 | ||
+ | |décongeler aliments(poules + repas) | ||
+ | |5 minutes | ||
+ | |8h-10h | ||
+ | |1/jour | ||
|} | |} | ||
Version du 24 mai 2014 à 12:21
Tableaux de roulement des taches
Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|---|
1 | Poules (alimentation, œuf, eau) | 20 minutes | 10h00 | 1/jour |
2 | Faire vaisselle | 25 minutes | 16h-20h | 2/jour |
3 | Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | 1h30 | 13h-15h | 1/jour |
4 | Balayer la cuisine | 15 minutes | x | 1/2jour |
5 | Laver la gazinière | 20 minutes | x | 1/semaine |
6 | Laver les toilettes (bas/haut/grange) | 15 minutes chaque | x | 1/2semaines |
7 | Laver baignoire | 15 minutes | x | 1/mois |
8 | Laver frigo | 30 minutes | x | 1/mois |
9 | Laver les fours | 15 minutes chaque | x | 1/mois |
10 | Vider le compost(nettoyer seaux) | 15 minutes | x | 1/jour |
11 | Laver les interrupteurs | 15 minutes | x | 1/mois |
12 | Laver sol cuisine | 20 minutes | x | 1/semaine |
13 | Laver égouttoir | 20 minutes | x | 1/semaine |
14 | Laver vitres cuisine | 15 minutes | x | 1/mois |
15 | Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | 10 minutes | 23h | 1/jour |
16 | Arroser plantes intérieur (C20/C21/verrière) | 30 minutes | x | 1/semaine |
17 | Débarrasser table + mise au frais | 15 minutes | 0-30mins après le repas | 1/jour |
18 | Arroser jardin et verrière | 30 minutes | 18h-20h | 1/jour |
19 | décongeler aliments(poules + repas) | 5 minutes | 8h-10h | 1/jour |
1/mois | 1/2semaine | 1/2jour | 1/jour | 2/jour |
---|---|---|---|---|
7 (15mins) | 6 (45mins) | 10 (?mins) | 1 (15mins) | 2 (30mins) |
8 (30mins) | 13 (10mins) | 14 (10mins) | 15 (10mins) | 3 (10mins) |
9 (45mins) | 4 (10mins) | |||
11 (15mins) | ||||
14 (15mins) |