Roulement des tâches : Différence entre versions
De Ukratio
(→Tableaux de la semaine) |
(→Tableaux du mois) |
||
Ligne 508 : | Ligne 508 : | ||
= Tableaux du mois = | = Tableaux du mois = | ||
− | |||
{| border="1" style="width:500px;" | {| border="1" style="width:500px;" | ||
|+'''P''' | |+'''P''' | ||
Ligne 519 : | Ligne 518 : | ||
!8 | !8 | ||
|Laver frigo | |Laver frigo | ||
− | | | + | |50mins |
|le 7 et le 22 | |le 7 et le 22 | ||
|2/mois | |2/mois | ||
Ligne 525 : | Ligne 524 : | ||
!33 | !33 | ||
|Nettoyer robot mixeur | |Nettoyer robot mixeur | ||
− | | | + | |20mins |
|le 17 | |le 17 | ||
|1/mois | |1/mois | ||
Ligne 531 : | Ligne 530 : | ||
!11 | !11 | ||
|Laver les interrupteurs | |Laver les interrupteurs | ||
− | | | + | |15mins |
|le 15 | |le 15 | ||
|1/mois | |1/mois | ||
Ligne 545 : | Ligne 544 : | ||
!30 | !30 | ||
|Nettoyer micro-onde | |Nettoyer micro-onde | ||
− | | | + | |30mins |
|le 15 | |le 15 | ||
|2/mois | |2/mois | ||
Ligne 551 : | Ligne 550 : | ||
!9 | !9 | ||
|Nettoyer le four électrique | |Nettoyer le four électrique | ||
− | | | + | |30mins |
|le 15 | |le 15 | ||
|1/mois | |1/mois | ||
Ligne 557 : | Ligne 556 : | ||
!34 | !34 | ||
|Nettoyer torchons | |Nettoyer torchons | ||
− | | | + | |30mins |
|le 6 | |le 6 | ||
|1/mois | |1/mois | ||
Ligne 571 : | Ligne 570 : | ||
!27 | !27 | ||
|Nettoyer niche des poules | |Nettoyer niche des poules | ||
− | | | + | |25mins |
|le 7 et le 22 | |le 7 et le 22 | ||
|2/mois | |2/mois | ||
Ligne 577 : | Ligne 576 : | ||
!7 | !7 | ||
|Laver baignoire | |Laver baignoire | ||
− | | | + | |15mins |
|le 7 et le 22 | |le 7 et le 22 | ||
|2/mois | |2/mois | ||
Ligne 583 : | Ligne 582 : | ||
!29 | !29 | ||
|Nettoyer huche à pain | |Nettoyer huche à pain | ||
− | | | + | |15mins |
|le 7 et le 22 | |le 7 et le 22 | ||
|2/mois | |2/mois | ||
Ligne 589 : | Ligne 588 : | ||
!14 | !14 | ||
|Laver vitres cuisine | |Laver vitres cuisine | ||
− | | | + | |15mins |
|le 15 | |le 15 | ||
|1/mois | |1/mois | ||
Ligne 603 : | Ligne 602 : | ||
!6 | !6 | ||
|Laver les toilettes du bas | |Laver les toilettes du bas | ||
− | | | + | |15mins |
|le 7 et le 22 | |le 7 et le 22 | ||
|2/mois | |2/mois | ||
Ligne 609 : | Ligne 608 : | ||
!28 | !28 | ||
|Laver les toilettes du haut | |Laver les toilettes du haut | ||
− | | | + | |15mins |
|le 7 et le 22 | |le 7 et le 22 | ||
|2/mois | |2/mois | ||
Ligne 615 : | Ligne 614 : | ||
!31 | !31 | ||
|Nettoyer le four de la gazinière | |Nettoyer le four de la gazinière | ||
− | | | + | |40mins |
|le 15 | |le 15 | ||
|1/mois | |1/mois | ||
Ligne 621 : | Ligne 620 : | ||
!32 | !32 | ||
|Nettoyer grille pain | |Nettoyer grille pain | ||
− | | | + | |25mins |
|le 20 | |le 20 | ||
|1/mois | |1/mois | ||
|} | |} |
Version du 15 juin 2014 à 10:28
Sommaire
Répartition des groupes
du 02/06/2014(lundi) au 08/06/2014(dimanche)
- Dionisos : ?
- Phi : ?
- Boguerdan : ?
- Def : ?
Programme de génération
Petit programme pour générer la répartition des taches: ici
Tableau global
Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence | Attribution |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poules (alimentation, œuf, eau) | 25mins | 10h00 | 1/jour | D |
2 | Faire vaisselle | 25mins | 16h-20h | 1/jour | D |
3 | Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | 90mins | 13h-15h | 1/jour | B + A |
4 | Balayer la cuisine | 15mins | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine | C |
5 | Laver la gazinière | 20mins | samedi | 1/semaine | A |
6 | Laver les toilettes du bas | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois | S |
7 | Laver baignoire | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois | R |
8 | Laver frigo | 50mins | le 7 et le 22 | 2/mois | P |
9 | Nettoyer le four électrique | 30mins | le 15 | 1/mois | Q |
10 | Vider le compost(nettoyer seaux) | 15mins | 19h-21h | 1/jour | C |
11 | Laver les interrupteurs | 15mins | le 15 | 1/mois | P |
12 | Laver sol cuisine | 20mins | dimanche | 1/semaine | C |
13 | Laver égouttoir | 20mins | samedi | 1/semaine | A |
14 | Laver vitres cuisine | 15mins | le 15 | 1/mois | R |
15 | Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | 5mins | après gastéro-chasse | 1/jour | D + C |
17 | Débarrasser table + mise au frais | 15mins | 0-30mins après le repas | 1/jour | D |
18 | Arroser jardin et verrière | 40mins | 19h-21h | 1/jour | C |
19 | Décongeler aliments(poules + repas) | 5mins | 8h-10h | 1/jour | A |
20 | Gastéro-chasse | 35mins | 22h | 1/jour | D + C |
21 | Freeganisme + courses | 90mins | mardi soir, jeudi soir, samedi soir, lundi midi | 2/semaine | C |
22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine | B + D + C + A |
23 | Faire pain | 75mins | mardi | 1/semaine | B |
24 | Couper pain et le mettre au congel | 30mins | mardi | 1/semaine | B |
25 | Nourrir levain | 15mins | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine | B |
26 | Nettoyer chez jr | 40mins | lundi | 1/semaine | A + D |
27 | Nettoyer niche des poules | 25mins | le 7 et le 22 | 2/mois | R |
28 | Laver les toilettes du haut | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois | S |
29 | Nettoyer huche à pain | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois | R |
30 | Nettoyer micro-onde | 30mins | le 15 | 2/mois | Q |
31 | Nettoyer le four de la gazinière | 40mins | le 15 | 1/mois | S |
32 | Nettoyer grille pain | 25mins | le 20 | 1/mois | S |
33 | Nettoyer robot mixeur | 20mins | le 17 | 1/mois | P |
34 | Nettoyer torchons | 30mins | le 6 | 1/mois | Q |
35 | Passer le balai chez jr | 20mins | lundi et mercredi | 2/semaine | A |
36 | Passer le balai chez jr | 20mins | lundi et mercredi | 2/semaine | D |
37 | Balayer escalier jaune | 8mins | dimanche | 1/semaine | A |
38 | Balayer escaliers rouges (+couloir entre les deux) | 25mins | dimanche | 1/semaine | B |
39 | Arroser orchidées | 10mins | dimanche | 1/semaine | A |
Tableaux de la semaine
Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|---|
3 | Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | 90mins | 13h-15h | 1/jour |
19 | Décongeler aliments(poules + repas) | 5mins | 8h-10h | 1/jour |
22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine |
35 | Passer le balai chez jr | 20mins | lundi et mercredi | 2/semaine |
26 | Nettoyer chez jr | 40mins | lundi | 1/semaine |
5 | Laver la gazinière | 20mins | samedi | 1/semaine |
13 | Laver égouttoir | 20mins | samedi | 1/semaine |
39 | Arroser orchidées | 10mins | dimanche | 1/semaine |
37 | Balayer escalier jaune | 8mins | dimanche | 1/semaine |
Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|---|
3 | Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | 90mins | 13h-15h | 1/jour |
25 | Nourrir levain | 15mins | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine |
22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine |
23 | Faire pain | 75mins | mardi | 1/semaine |
24 | Couper pain et le mettre au congel | 30mins | mardi | 1/semaine |
38 | Balayer escaliers rouges (+couloir entre les deux) | 25mins | dimanche | 1/semaine |
Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|---|
15 | Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | 5mins | après gastéro-chasse | 1/jour |
18 | Arroser jardin et verrière | 40mins | 19h-21h | 1/jour |
20 | Gastéro-chasse | 20mins | 22h | 1/jour |
10 | Vider le compost(nettoyer seaux) | 15mins | 19h-21h | 1/jour |
4 | Balayer la cuisine | 15mins | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine |
21 | Freeganisme + courses | 90mins | mardi soir, jeudi soir, samedi soir, lundi midi | 2/semaine |
22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine |
12 | Laver sol cuisine | 20mins | dimanche | 1/semaine |
Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|---|
2 | Faire vaisselle | 25mins | 16h-20h | 1/jour |
17 | Débarrasser table + mise au frais | 15mins | 0-30mins après le repas | 1/jour |
15 | Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | 5mins | après gastéro-chasse | 1/jour |
20 | Gastéro-chasse | 35mins | 22h | 1/jour |
1 | Poules (alimentation, œuf, eau) | 25mins | 10h00 | 1/jour |
22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine |
36 | Passer le balai chez jr | 20mins | lundi et mercredi | 2/semaine |
26 | Nettoyer chez jr | 40mins | lundi | 1/semaine |
Tableaux du mois
Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|---|
8 | Laver frigo | 50mins | le 7 et le 22 | 2/mois |
33 | Nettoyer robot mixeur | 20mins | le 17 | 1/mois |
11 | Laver les interrupteurs | 15mins | le 15 | 1/mois |
Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|---|
30 | Nettoyer micro-onde | 30mins | le 15 | 2/mois |
9 | Nettoyer le four électrique | 30mins | le 15 | 1/mois |
34 | Nettoyer torchons | 30mins | le 6 | 1/mois |
Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|---|
27 | Nettoyer niche des poules | 25mins | le 7 et le 22 | 2/mois |
7 | Laver baignoire | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois |
29 | Nettoyer huche à pain | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois |
14 | Laver vitres cuisine | 15mins | le 15 | 1/mois |
Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
---|---|---|---|---|
6 | Laver les toilettes du bas | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois |
28 | Laver les toilettes du haut | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois |
31 | Nettoyer le four de la gazinière | 40mins | le 15 | 1/mois |
32 | Nettoyer grille pain | 25mins | le 20 | 1/mois |