Tableaux de roulement des tâches
De Ukratio
Révision de 4 mars 2014 à 09:50 par Dionisos (discussion | contributions) (Page créée avec « = Roulement des taches = {| border="1" |+Activitées !Numéro !Nom !Temps estimé !Fréquence |- !1 |Nourrir poules |15 minutes |1/jour |- !2 |Faire vaisselle |15 minutes ... »)
Roulement des taches
Numéro | Nom | Temps estimé | Fréquence |
---|---|---|---|
1 | Nourrir poules | 15 minutes | 1/jour |
2 | Faire vaisselle | 15 minutes | 2/jour |
3 | Faire cuisine | 1h | 2/jour |
4 | Balaier la cuisine | 10 minutes | 1/2jour |
5 | Laver la gajinière | 20 minutes | 1/semaine |
6 | Laver les toilettes (bas/haut/grange) | 15 minutes chaque | 1/2semaines |
7 | Laver baignore | 15 minutes | 1/mois |
8 | Laver frigo | 30 minutes | 1/mois |
9 | Laver les fours | 15 minutes chaque | 1/mois |
10 | Vider le compost | 15 minutes | 1/2jour |
11 | Laver les interupteurs | 15 minutes | ? |
12 | Laver sol cuisine | 20 minutes | 1/semaine |
13 | Laver égouttoir | 20 minutes | 1/semaine |
14 | Laver vitres cuisine | 15 minutes | 1/mois |
15 | Vérifier fermeture des portes | 10 minutes | 1/jour |
16 | Arroser plantes intérieur (C20/C21/verrière) | 30 minutes | 1/semaine |
1/mois | 1/2semaine | 1/2jour | 1/jour | 2/jour |
---|---|---|---|---|
7 (15mins) | 6 (45mins) | 10 (?mins) | 1 (15mins) | 2 (30mins) |
8 (30mins) | 13 (10mins) | 14 (10mins) | 15 (10mins) | 3 (10mins) |
9 (45mins) | 4 (10mins) | |||
11 (15mins) | ||||
14 (15mins) |