Roulement des tâches
De Ukratio
Révision de 24 mai 2014 à 18:47 par Dionisos (discussion | contributions)
Tableaux de roulement des taches
Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence | Groupe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poules (alimentation, œuf, eau) | 25 minutes | 10h00 | 1/jour | A(B) | |
2 | Faire vaisselle | 25 minutes | 16h-20h | 1/jour | C | |
3 | Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | 1h30 | 13h-15h | 1/jour | A + B | |
4 | Balayer la cuisine | 15 minutes | mardi/jeudi/samedi | 3/semaine | C | |
5 | Laver la gazinière | 20 minutes | dimanche | 1/semaine | A | |
6 | Laver les toilettes (bas/haut) | 15 minutes chaque | le 1 et le 15 | 2/mois | A* + B* | |
7 | Laver baignoire | 15 minutes | le 1 et le 15 | 2/mois | A* | |
8 | Laver frigo | 30 minutes | le 1 et le 15 | 2/mois | B* | |
9 | Laver les fours | 15 minutes chaque | x | 1/mois | C* | |
10 | Vider le compost(nettoyer seaux) | 15 minutes | 19h-21h | 1/jour | D | |
11 | Laver les interrupteurs | 15 minutes | x | 1/mois | D* | |
12 | Laver sol cuisine | 20 minutes | samedi | 1/semaine | C | |
13 | Laver égouttoir | 20 minutes | Dimanche | 1/semaine | A | |
14 | Laver vitres cuisine | 15 minutes | x | 1/mois | ||
15 | Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | 10 minutes | 23h | 1/jour | D(B) | |
16 | Arroser plantes intérieur (C20/C21) | 20 minutes | x | 1/jour | ||
17 | Débarrasser table + mise au frais | 15 minutes | 0-30mins après le repas | 1/jour | C | |
18 | Arroser jardin et verrière | 40 minutes | 19h-21h | 1/jour | D | |
19 | Décongeler aliments(poules + repas) | 5 minutes | 8h-10h | 1/jour | B(A) | |
20 | Gastéro-chasse | 20 minutes | 22h | 1/jour | C + D | |
21 | Freeganisme + courses | 1h30 minutes | ? | 2/semaine | B | |
22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 2h | ? | 2/semaine | A + B puis C + D | |
23 | Faire pain | 1h15 | mardi | 1/semaine | C | |
24 | Couper pain et le mettre au congel | 30mins | mardi | 1/semaine | B | |
25 | Nourrir levain | 15mins | lundi/jeudi/samedi | 3/semaine | B |
1/mois | 1/2semaine | 1/2jour | 1/jour | 2/jour |
---|---|---|---|---|
7 (15mins) | 6 (45mins) | 10 (?mins) | 1 (15mins) | 2 (30mins) |
8 (30mins) | 13 (10mins) | 14 (10mins) | 15 (10mins) | 3 (10mins) |
9 (45mins) | 4 (10mins) | |||
11 (15mins) | ||||
14 (15mins) |