Roulement des tâches : Différence entre versions
De Ukratio
(→Tableaux de roulement des taches) |
(→Tableaux de roulement des taches) |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Petit programme pour générer la répartition des taches: [https://gitorious.org/roulement-des-taches/roulement-des-taches/source/72ef764cdaecccc72fc1ba581011ad04b713b48f: ici] | Petit programme pour générer la répartition des taches: [https://gitorious.org/roulement-des-taches/roulement-des-taches/source/72ef764cdaecccc72fc1ba581011ad04b713b48f: ici] | ||
| − | = Tableaux de | + | == Tableau global == |
| + | {| border="1" style="width:500px;" | ||
| + | |+'''Activités''' | ||
| + | !Numéro | ||
| + | !Nom | ||
| + | !Temps estimé | ||
| + | !Horaire | ||
| + | !Fréquence | ||
| + | !Attribution | ||
| + | |- | ||
| + | !1 | ||
| + | |Poules (alimentation, œuf, eau) | ||
| + | |25mins | ||
| + | |10h00 | ||
| + | |1/jour | ||
| + | |D | ||
| + | |- | ||
| + | !2 | ||
| + | |Faire vaisselle | ||
| + | |25mins | ||
| + | |16h-20h | ||
| + | |1/jour | ||
| + | |D | ||
| + | |- | ||
| + | !3 | ||
| + | |Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | ||
| + | |90mins | ||
| + | |13h-15h | ||
| + | |1/jour | ||
| + | |B | ||
| + | |- | ||
| + | !3 | ||
| + | |Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | ||
| + | |90mins | ||
| + | |13h-15h | ||
| + | |1/jour | ||
| + | |A | ||
| + | |- | ||
| + | !4 | ||
| + | |Balayer la cuisine | ||
| + | |15mins | ||
| + | |mercredi/vendredi/dimanche | ||
| + | |3/semaine | ||
| + | |C | ||
| + | |- | ||
| + | !5 | ||
| + | |Laver la gazinière | ||
| + | |20mins | ||
| + | |samedi | ||
| + | |1/semaine | ||
| + | |A | ||
| + | |- | ||
| + | !6 | ||
| + | |Laver les toilettes du bas | ||
| + | |15mins | ||
| + | |le 7 et le 22 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |D* | ||
| + | |- | ||
| + | !7 | ||
| + | |Laver baignoire | ||
| + | |15mins | ||
| + | |le 7 et le 22 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |C* | ||
| + | |- | ||
| + | !8 | ||
| + | |Laver frigo | ||
| + | |50mins | ||
| + | |le 7 et le 22 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |A* | ||
| + | |- | ||
| + | !9 | ||
| + | |Nettoyer le four électrique | ||
| + | |30mins | ||
| + | |le 15 | ||
| + | |1/mois | ||
| + | |B* | ||
| + | |- | ||
| + | !10 | ||
| + | |Vider le compost(nettoyer seaux) | ||
| + | |15mins | ||
| + | |19h-21h | ||
| + | |1/jour | ||
| + | |C | ||
| + | |- | ||
| + | !11 | ||
| + | |Laver les interrupteurs | ||
| + | |15mins | ||
| + | |le 15 | ||
| + | |1/mois | ||
| + | |A* | ||
| + | |- | ||
| + | !12 | ||
| + | |Laver sol cuisine | ||
| + | |20mins | ||
| + | |dimanche | ||
| + | |1/semaine | ||
| + | |C | ||
| + | |- | ||
| + | !13 | ||
| + | |Laver égouttoir | ||
| + | |20mins | ||
| + | |samedi | ||
| + | |1/semaine | ||
| + | |A | ||
| + | |- | ||
| + | !14 | ||
| + | |Laver vitres cuisine | ||
| + | |15mins | ||
| + | |le 15 | ||
| + | |1/mois | ||
| + | |C* | ||
| + | |- | ||
| + | !15 | ||
| + | |Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | ||
| + | |5mins | ||
| + | |après gastéro-chasse | ||
| + | |1/jour | ||
| + | |D | ||
| + | |- | ||
| + | !15 | ||
| + | |Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | ||
| + | |5mins | ||
| + | |après gastéro-chasse | ||
| + | |1/jour | ||
| + | |C | ||
| + | |- | ||
| + | !17 | ||
| + | |Débarrasser table + mise au frais | ||
| + | |15mins | ||
| + | |0-30mins après le repas | ||
| + | |1/jour | ||
| + | |D | ||
| + | |- | ||
| + | !18 | ||
| + | |Arroser jardin et verrière | ||
| + | |40mins | ||
| + | |19h-21h | ||
| + | |1/jour | ||
| + | |C | ||
| + | |- | ||
| + | !19 | ||
| + | |Décongeler aliments(poules + repas) | ||
| + | |5mins | ||
| + | |8h-10h | ||
| + | |1/jour | ||
| + | |A | ||
| + | |- | ||
| + | !20 | ||
| + | |Gastéro-chasse | ||
| + | |35mins | ||
| + | |22h | ||
| + | |1/jour | ||
| + | |D | ||
| + | |- | ||
| + | !20 | ||
| + | |Gastéro-chasse | ||
| + | |20mins | ||
| + | |22h | ||
| + | |1/jour | ||
| + | |C | ||
| + | |- | ||
| + | !21 | ||
| + | |Freeganisme + courses | ||
| + | |90mins | ||
| + | |mardi soir, jeudi soir, samedi soir, lundi mnumeroi | ||
| + | |2/semaine | ||
| + | |C | ||
| + | |- | ||
| + | !22 | ||
| + | |Nettoyer et trier aliments récupérés | ||
| + | |60mins | ||
| + | |après le freeganisme | ||
| + | |2/semaine | ||
| + | |B | ||
| + | |- | ||
| + | !22 | ||
| + | |Nettoyer et trier aliments récupérés | ||
| + | |60mins | ||
| + | |après le freeganisme | ||
| + | |2/semaine | ||
| + | |C | ||
| + | |- | ||
| + | !22 | ||
| + | |Nettoyer et trier aliments récupérés | ||
| + | |60mins | ||
| + | |après le freeganisme | ||
| + | |2/semaine | ||
| + | |A | ||
| + | |- | ||
| + | !22 | ||
| + | |Nettoyer et trier aliments récupérés | ||
| + | |60mins | ||
| + | |après le freeganisme | ||
| + | |2/semaine | ||
| + | |D | ||
| + | |- | ||
| + | !23 | ||
| + | |Faire pain | ||
| + | |75mins | ||
| + | |mardi | ||
| + | |1/semaine | ||
| + | |B | ||
| + | |- | ||
| + | !24 | ||
| + | |Couper pain et le mettre au congel | ||
| + | |30mins | ||
| + | |mardi | ||
| + | |1/semaine | ||
| + | |B | ||
| + | |- | ||
| + | !25 | ||
| + | |Nourrir levain | ||
| + | |15mins | ||
| + | |mercredi/vendredi/dimanche | ||
| + | |3/semaine | ||
| + | |B | ||
| + | |- | ||
| + | !26 | ||
| + | |Nettoyer chez jr | ||
| + | |40mins | ||
| + | |lundi | ||
| + | |1/semaine | ||
| + | |A | ||
| + | |- | ||
| + | !26 | ||
| + | |Nettoyer chez jr | ||
| + | |40mins | ||
| + | |lundi | ||
| + | |1/semaine | ||
| + | |D | ||
| + | |- | ||
| + | !27 | ||
| + | |Nettoyer niche des poules | ||
| + | |25mins | ||
| + | |le 7 et le 22 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |C* | ||
| + | |- | ||
| + | !28 | ||
| + | |Laver les toilettes du haut | ||
| + | |15mins | ||
| + | |le 7 et le 22 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |D* | ||
| + | |- | ||
| + | !29 | ||
| + | |Nettoyer huche à pain | ||
| + | |15mins | ||
| + | |le 7 et le 22 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |C* | ||
| + | |- | ||
| + | !30 | ||
| + | |Nettoyer micro-onde | ||
| + | |30mins | ||
| + | |le 15 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |B* | ||
| + | |- | ||
| + | !31 | ||
| + | |Nettoyer le four de la gazinière | ||
| + | |40mins | ||
| + | |le 15 | ||
| + | |1/mois | ||
| + | |D* | ||
| + | |- | ||
| + | !32 | ||
| + | |Nettoyer grille pain | ||
| + | |25mins | ||
| + | |le 20 | ||
| + | |1/mois | ||
| + | |D* | ||
| + | |- | ||
| + | !33 | ||
| + | |Nettoyer robot mixeur | ||
| + | |20mins | ||
| + | |le 17 | ||
| + | |1/mois | ||
| + | |A* | ||
| + | |- | ||
| + | !34 | ||
| + | |Nettoyer torchons | ||
| + | |30mins | ||
| + | |le 6 | ||
| + | |1/mois | ||
| + | |B* | ||
| + | |- | ||
| + | !35 | ||
| + | |passer le balai chez jr | ||
| + | |20mins | ||
| + | |lundi et mercredi | ||
| + | |2/semaine | ||
| + | |A | ||
| + | |- | ||
| + | !36 | ||
| + | |passer le balai chez jr | ||
| + | |20mins | ||
| + | |lundi et mercredi | ||
| + | |2/semaine | ||
| + | |D | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Tableaux de la semaine == | ||
{| border="1" style="width:500px;" | {| border="1" style="width:500px;" | ||
|+'''A''' | |+'''A''' | ||
| Ligne 209 : | Ligne 514 : | ||
|lundi | |lundi | ||
|1/semaine | |1/semaine | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Tableaux du mois == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" style="width:500px;" | ||
| + | |+'''A*''' | ||
| + | !Numéro | ||
| + | !Nom | ||
| + | !Temps estimé | ||
| + | !Horaire | ||
| + | !Fréquence | ||
| + | |- | ||
| + | !8 | ||
| + | |Laver frigo | ||
| + | |50mins | ||
| + | |le 7 et le 22 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |- | ||
| + | !33 | ||
| + | |Nettoyer robot mixeur | ||
| + | |20mins | ||
| + | |le 17 | ||
| + | |1/mois | ||
| + | |- | ||
| + | !11 | ||
| + | |Laver les interrupteurs | ||
| + | |15mins | ||
| + | |le 15 | ||
| + | |1/mois | ||
| + | |} | ||
| + | {| border="1" style="width:500px;" | ||
| + | |+'''B*''' | ||
| + | !Numéro | ||
| + | !Nom | ||
| + | !Temps estimé | ||
| + | !Horaire | ||
| + | !Fréquence | ||
| + | |- | ||
| + | !30 | ||
| + | |Nettoyer micro-onde | ||
| + | |30mins | ||
| + | |le 15 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |- | ||
| + | !9 | ||
| + | |Nettoyer le four électrique | ||
| + | |30mins | ||
| + | |le 15 | ||
| + | |1/mois | ||
| + | |- | ||
| + | !34 | ||
| + | |Nettoyer torchons | ||
| + | |30mins | ||
| + | |le 6 | ||
| + | |1/mois | ||
| + | |} | ||
| + | {| border="1" style="width:500px;" | ||
| + | |+'''C*''' | ||
| + | !Numéro | ||
| + | !Nom | ||
| + | !Temps estimé | ||
| + | !Horaire | ||
| + | !Fréquence | ||
| + | |- | ||
| + | !27 | ||
| + | |Nettoyer niche des poules | ||
| + | |25mins | ||
| + | |le 7 et le 22 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |- | ||
| + | !7 | ||
| + | |Laver baignoire | ||
| + | |15mins | ||
| + | |le 7 et le 22 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |- | ||
| + | !29 | ||
| + | |Nettoyer huche à pain | ||
| + | |15mins | ||
| + | |le 7 et le 22 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |- | ||
| + | !14 | ||
| + | |Laver vitres cuisine | ||
| + | |15mins | ||
| + | |le 15 | ||
| + | |1/mois | ||
| + | |} | ||
| + | {| border="1" style="width:500px;" | ||
| + | |+'''D*''' | ||
| + | !Numéro | ||
| + | !Nom | ||
| + | !Temps estimé | ||
| + | !Horaire | ||
| + | !Fréquence | ||
| + | |- | ||
| + | !6 | ||
| + | |Laver les toilettes du bas | ||
| + | |15mins | ||
| + | |le 7 et le 22 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |- | ||
| + | !28 | ||
| + | |Laver les toilettes du haut | ||
| + | |15mins | ||
| + | |le 7 et le 22 | ||
| + | |2/mois | ||
| + | |- | ||
| + | !31 | ||
| + | |Nettoyer le four de la gazinière | ||
| + | |40mins | ||
| + | |le 15 | ||
| + | |1/mois | ||
| + | |- | ||
| + | !32 | ||
| + | |Nettoyer grille pain | ||
| + | |25mins | ||
| + | |le 20 | ||
| + | |1/mois | ||
|} | |} | ||
Version du 8 juin 2014 à 18:45
Sommaire
Répartition des groupes
du 02/06/2014(lundi) au 08/06/2014(dimanche)
- Dionisos : D et D*
- Phi : ?
- Boguerdan : ?
- Def : A + B*
Programme de génération
Petit programme pour générer la répartition des taches: ici
Tableau global
| Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence | Attribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poules (alimentation, œuf, eau) | 25mins | 10h00 | 1/jour | D |
| 2 | Faire vaisselle | 25mins | 16h-20h | 1/jour | D |
| 3 | Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | 90mins | 13h-15h | 1/jour | B |
| 3 | Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | 90mins | 13h-15h | 1/jour | A |
| 4 | Balayer la cuisine | 15mins | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine | C |
| 5 | Laver la gazinière | 20mins | samedi | 1/semaine | A |
| 6 | Laver les toilettes du bas | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois | D* |
| 7 | Laver baignoire | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois | C* |
| 8 | Laver frigo | 50mins | le 7 et le 22 | 2/mois | A* |
| 9 | Nettoyer le four électrique | 30mins | le 15 | 1/mois | B* |
| 10 | Vider le compost(nettoyer seaux) | 15mins | 19h-21h | 1/jour | C |
| 11 | Laver les interrupteurs | 15mins | le 15 | 1/mois | A* |
| 12 | Laver sol cuisine | 20mins | dimanche | 1/semaine | C |
| 13 | Laver égouttoir | 20mins | samedi | 1/semaine | A |
| 14 | Laver vitres cuisine | 15mins | le 15 | 1/mois | C* |
| 15 | Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | 5mins | après gastéro-chasse | 1/jour | D |
| 15 | Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | 5mins | après gastéro-chasse | 1/jour | C |
| 17 | Débarrasser table + mise au frais | 15mins | 0-30mins après le repas | 1/jour | D |
| 18 | Arroser jardin et verrière | 40mins | 19h-21h | 1/jour | C |
| 19 | Décongeler aliments(poules + repas) | 5mins | 8h-10h | 1/jour | A |
| 20 | Gastéro-chasse | 35mins | 22h | 1/jour | D |
| 20 | Gastéro-chasse | 20mins | 22h | 1/jour | C |
| 21 | Freeganisme + courses | 90mins | mardi soir, jeudi soir, samedi soir, lundi mnumeroi | 2/semaine | C |
| 22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine | B |
| 22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine | C |
| 22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine | A |
| 22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine | D |
| 23 | Faire pain | 75mins | mardi | 1/semaine | B |
| 24 | Couper pain et le mettre au congel | 30mins | mardi | 1/semaine | B |
| 25 | Nourrir levain | 15mins | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine | B |
| 26 | Nettoyer chez jr | 40mins | lundi | 1/semaine | A |
| 26 | Nettoyer chez jr | 40mins | lundi | 1/semaine | D |
| 27 | Nettoyer niche des poules | 25mins | le 7 et le 22 | 2/mois | C* |
| 28 | Laver les toilettes du haut | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois | D* |
| 29 | Nettoyer huche à pain | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois | C* |
| 30 | Nettoyer micro-onde | 30mins | le 15 | 2/mois | B* |
| 31 | Nettoyer le four de la gazinière | 40mins | le 15 | 1/mois | D* |
| 32 | Nettoyer grille pain | 25mins | le 20 | 1/mois | D* |
| 33 | Nettoyer robot mixeur | 20mins | le 17 | 1/mois | A* |
| 34 | Nettoyer torchons | 30mins | le 6 | 1/mois | B* |
| 35 | passer le balai chez jr | 20mins | lundi et mercredi | 2/semaine | A |
| 36 | passer le balai chez jr | 20mins | lundi et mercredi | 2/semaine | D |
Tableaux de la semaine
| Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | 90mins | 13h-15h | 1/jour |
| 19 | Décongeler aliments(poules + repas) | 5mins | 8h-10h | 1/jour |
| 22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine |
| 35 | passer le balai chez jr | 20mins | lundi et mercredi | 2/semaine |
| 26 | Nettoyer chez jr | 40mins | lundi | 1/semaine |
| 5 | Laver la gazinière | 20mins | samedi | 1/semaine |
| 13 | Laver égouttoir | 20mins | samedi | 1/semaine |
| Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Préparer repas(vérif frigo, mets, dressage) | 90mins | 13h-15h | 1/jour |
| 25 | Nourrir levain | 15mins | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine |
| 22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine |
| 23 | Faire pain | 75mins | mardi | 1/semaine |
| 24 | Couper pain et le mettre au congel | 30mins | mardi | 1/semaine |
| Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | 5mins | après gastéro-chasse | 1/jour |
| 18 | Arroser jardin et verrière | 40mins | 19h-21h | 1/jour |
| 20 | Gastéro-chasse | 20mins | 22h | 1/jour |
| 10 | Vider le compost(nettoyer seaux) | 15mins | 19h-21h | 1/jour |
| 4 | Balayer la cuisine | 15mins | mercredi/vendredi/dimanche | 3/semaine |
| 21 | Freeganisme + courses | 90mins | mardi soir, jeudi soir, samedi soir, lundi mnumeroi | 2/semaine |
| 22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine |
| 12 | Laver sol cuisine | 20mins | dimanche | 1/semaine |
| Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Faire vaisselle | 25mins | 16h-20h | 1/jour |
| 17 | Débarrasser table + mise au frais | 15mins | 0-30mins après le repas | 1/jour |
| 15 | Contrôles(fermeture porte, lumière, congélateur) | 5mins | après gastéro-chasse | 1/jour |
| 20 | Gastéro-chasse | 35mins | 22h | 1/jour |
| 1 | Poules (alimentation, œuf, eau) | 25mins | 10h00 | 1/jour |
| 22 | Nettoyer et trier aliments récupérés | 60mins | après le freeganisme | 2/semaine |
| 36 | passer le balai chez jr | 20mins | lundi et mercredi | 2/semaine |
| 26 | Nettoyer chez jr | 40mins | lundi | 1/semaine |
Tableaux du mois
| Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Laver frigo | 50mins | le 7 et le 22 | 2/mois |
| 33 | Nettoyer robot mixeur | 20mins | le 17 | 1/mois |
| 11 | Laver les interrupteurs | 15mins | le 15 | 1/mois |
| Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Nettoyer micro-onde | 30mins | le 15 | 2/mois |
| 9 | Nettoyer le four électrique | 30mins | le 15 | 1/mois |
| 34 | Nettoyer torchons | 30mins | le 6 | 1/mois |
| Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Nettoyer niche des poules | 25mins | le 7 et le 22 | 2/mois |
| 7 | Laver baignoire | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois |
| 29 | Nettoyer huche à pain | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois |
| 14 | Laver vitres cuisine | 15mins | le 15 | 1/mois |
| Numéro | Nom | Temps estimé | Horaire | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Laver les toilettes du bas | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois |
| 28 | Laver les toilettes du haut | 15mins | le 7 et le 22 | 2/mois |
| 31 | Nettoyer le four de la gazinière | 40mins | le 15 | 1/mois |
| 32 | Nettoyer grille pain | 25mins | le 20 | 1/mois |